Profil Pejabat Struktural
SEKRETARIS
NAMA |
:
|
SLAMET SUTADI, S.Ag. | ||
TTL |
:
|
WONOGIRI / 24 DESEMBER 1969 | ||
NIP |
:
|
19691224 200212 1 002 | ||
JABATAN |
:
|
SEKRETARIS | ||
PENDIDIKAN |
:
|
S.I SEKOLAH TINGGI AGAMA MAMBAUL ULUM SURAKARTA | TAHUN 1998 | |
RIWAYAT | : | CPNS PA. WONOGIRI | TAHUN 2003 | |
PEKERJAAN | PNS PA. WONOGIRI | TAHUN 2004 | ||
KASUBBAG UMUM PA. WONOGIRI | TAHUN 2006 | |||
JURUSITA PENGGANTI PA. WONOGIRI | TAHUN 2007 | |||
WAKIL SEKRETARIS PA. WONOGIRI | TAHUN 2009 | |||
SEKRETARIS PA. SUKOHARJO | TAHUN 2015 | |||
SEKRETARIS PA. PURWOKERTO | TAHUN 2021 | |||
KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
|
NAMA |
:
|
AHMAD ROISUL ALAM AMRULLOH PINANJAYA, S.HI., M.H. | |
TTL |
:
|
SEMARANG / 23 FEBRUARI 1980 | ||
NIP |
:
|
198002232009121002 | ||
JABATAN |
:
|
KASUBAG. UMUM DAN KEUANGAN |
||
PENDIDIKAN |
:
|
S1 IAIN WALISONGO SEMARANG | TAHUN 2003 | |
S2 UNIVERSITAS DIPONEGORO | TAHUN 2008 | |||
RIWAYAT | : | STAF PA. SEMARANG | TAHUN 2009 | |
PEKERJAAN | JURUSITA PENGGANTI PA. SEMARANG | TAHUN 2012 | ||
STAF UMUM DAN KEUANGAN PA. PURWOKERTO | TAHUN 2016 | |||
JURUSITA PENGGANTI PA. PURWOKERTO | TAHUN 2016 | |||
KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA PA. SLAWI | TAHUN 2017 | |||
KASUBAG. UMUM DAN KEUANGAN PA PURWOKERTO | TAHUN 2022 |
KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
|
NAMA |
:
|
ROBIN KADIR, S.AG., M.H. | |
TTL |
:
|
BITUNG / 21 JUNI 1973 | ||
NIP |
:
|
197306212001121001 | ||
JABATAN |
:
|
KASUBAG PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI & PELAPORAN |
||
PENDIDIKAN |
:
|
S1 IAIN ALAUDDIN UJUNG PANDANG | TAHUN 1996 | |
S2 IAIN PURWOKERTO | TAHUN 2021 | |||
RIWAYAT | : | - CPNS PA BITUNG | TAHUN 2001 | |
PEKERJAAN | - PNS PA BITUNG | TAHUN 2003 | ||
- WAKIL SEKRETARIS PA TONDANO | TAHUN 2010 | |||
- JURU SITA PENGGANTI PA CILACAP | TAHUN 2012 | |||
- KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA PA CILACAP | TAHUN 2018 | |||
- KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN PA PURWOKERTO | TAHUN 2023 |
KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
NAMA |
:
|
ROKHIMAH, S.H. | ||
TTL |
:
|
BANYUMAS / 09 FEBRUARI 1967 | ||
NIP |
:
|
19670209 199401 2 001 | ||
JABATAN |
:
|
KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA | ||
PENDIDIKAN |
:
|
S.I UNWIKU PURWOKERTO | TAHUN 2015 | |
RIWAYAT | : | JURUSITA PENGGANTI PA SENTANI | TAHUN 2001 | |
PEKERJAAN | JURUSITA PENGGANTI PA BANYUMAS | TAHUN 2004 | ||
KASUBAG. KEUANGAN PA BANYUMAS | TAHUN 2007 | |||
KASUBBAG KEUANGAN DAN UMUM PA PURWOKERTO | TAHUN 2015 | |||
KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA PA PURWOKERTO | TAHUN 2020 |
PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL
NAMA |
:
|
DEBI NURANI MANDIANTIK, A.Md. | ||
TTL |
:
|
CIREBON / 19 DESEMBER 1996 | ||
NIP |
:
|
19961219 202012 2 005 | ||
JABATAN |
:
|
PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL | ||
PENDIDIKAN |
:
|
D.III UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | TAHUN 2018 | |
RIWAYAT | : | - CPNS PA PURWOKERTO | TAHUN 2020 | |
PEKERJAAN | - PNS PA PURWOKERTO | TAHUN 2021 | ||
- PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | TAHUN 2021 | |||
- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | TAHUN 2023 | |||
- PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL | TAHUN 2024 |