Daftar Nama Pejabat Pengawas
DAFTAR NAMA PEJABAT PENGAWAS
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS 1A
No | Bidang Pengawas | Hakim Pengawas | Obyek Pengawasan | Dokumen SK | |
I | Hakim Klasifikasi B | Dahron, S.Ag., M.S.I | Koordinator Pengawas Bidang | Download | |
II | Manajeman Peradilan | Drs. Ahmad Faiz, M.H. | a | Program Kerja | Download |
b | Pelaksanaan/Pencapaian Target | ||||
c | Pembinaan dan pengawasan | ||||
d | Kendala dan hambatan | ||||
e | Faktor penghambat dan pendukung | ||||
f | Evaluasi kegiatan | ||||
III | Administrasi Perkara | Drs. Fuad Amin, M.S.I | a | Prosedur penerimaan perkara | Download |
b | Prosedur penerimaan permohonan Banding | ||||
c | Prosedur penerimaan permohonan Kasasi | ||||
d | Prosedur penerimaan permohonan PK | ||||
e | Keuangan Perkara | ||||
f | Pemberkasan perkara dan kearsipan | ||||
g | Pelaporan Perkara | ||||
IV | Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan | Drs. H. Khamimudin, M.H. | a | Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim | Download |
b | Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara | ||||
c | Minutasi perkara | ||||
d | Pelaksanaan putusan (eksekusi) | ||||
V | Administrasi Umum |
Dra. Naily Zubaidah, S.H. |
a | Kepegawaian | Download |
b | Keuangan | ||||
c | Perencanaan, TI, dan Pelaporan | ||||
Drs. Mustofa Kamil, M,H | a | Inventaris | |||
b | Perpustakaan, Tertib persuratan dan perkantoran | ||||
VI | Kinerja Pelayanan Publik | Drs. H. Imam Khusaini | a | Pengelolaan manajemen | Download |
b | Mekanisme Pengawasan | ||||
c | Kepemimpinan | ||||
d | Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||||
Dra. Teti Himati | a | Pemeliharaan/perawatan inventaris | |||
b | Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan | ||||
Drs. H. Soetejo, S.H., M.H. | a | Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara | |||
b | Tingkat pengaduan masyarakat |