BIAYA PERKARA PRODEO
1. Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama
2. Komponen biaya perkara prodeo meliputi:
a. | Materai |
b. | Biaya Pemanggilan para Pihak |
c. | Biaya Pemberitahuan Isi Putusan |
d. | Biaya Sita Jaminan |
e. | Biaya Pemeriksaan Setempat |
f. | Biaya Saksi/Ahli |
g. | Biaya Eksekusi |
h. | Alat Tulis Kantor (ATK) |
i. | Penggandaaan /fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara |
j. | Penggandaan salinan putusan |
k. | Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu |
l. | Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi |
m. | Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai |
3. Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya
4. Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama
LAPORAN PERKARA PRODEO PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS 1A
TAHUN 2025
NO | BULAN | LAPORAN PERKARA PRODEO |
1 | Januari | Download |
2 | Februari | Download |
3 | Maret | Download |
4 | April | Download |
5 | Mei | Download |
6 | Juni | Download |
7 | Juli | |
8 | Agustus | |
9 | September | |
10 | Oktober | |
11 | November | |
12 | Desember |
TAHUN 2024
NO | BULAN | LAPORAN PERKARA PRODEO |
1 | Januari | Download |
2 | Februari | Download |
3 | Maret | Download |
4 | April | Download |
5 | Mei | Download |
6 | Juni | Download |
7 | Juli | Download |
8 | Agustus | Download |
9 | September | Download |
10 | Oktober | Download |
11 | November | Download |
12 | Desember | Download |
TAHUN 2023