ASET DAN INVENTARIS TAHUN 2026
| No | Bulan | Laporan BMN | Neraca BMN |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Download | Download |
| 2 | Februari | Download | Download |
| 3 | Maret | Download | Download |
| 4 | April | Download | Download |
| 5 | Mei | Download | Download |
| 6 | Juni | Belum tersedia | Belum tersedia |
| 7 | Juli | Belum tersedia | Belum tersedia |
| 8 | Agustus | Belum tersedia | Belum tersedia |
| 9 | September | Belum tersedia | Belum tersedia |
| 10 | Oktober | Belum tersedia | Belum tersedia |
| 11 | November | Belum tersedia | Belum tersedia |
| 12 | Desember | Belum tersedia | Belum tersedia |



