Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
DAFTAR PELAPORAN LHKASN
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2024
NO | NAMA PEGAWAI | TAHUN PERLAPORAN TERAKHIR | JENIS LAPORAN | TANDA TERIMA E-FILLING |
1. | ROKHIMAH, S.H. | 2024 | SPT | Lihat |
2. | ROBIN KADIR, S.Ag., M.H. | 2024 | SPT | Lihat |
3. | AHMAD ROISUL ALAM AMRULLOH PINANJAYA, S.HI., M.H. | 2024 | SPT | Lihat |
4. | AGUNG FEBRI SETIYAWANTORO | 2024 | SPT | Lihat |
5. | NUR ALIYAH | 2024 | SPT | Lihat |
6. | MASLACHAH | 2024 | SPT | Lihat |
7. | KANE SOEDJARNOTO, A.Md | 2024 | SPT | Lihat |
8. | DEBI NURANI MANDIANTIK, A.Md. | 2024 | SPT | Lihat |
9. | MAULANA AL FARISI, S.Ak. | 2024 | SPT | Lihat |
10. | YULITA INTAN PERMATASARI, A.Md. | 2024 | SPT | Lihat |
11. | AKHMAD ASFIHANI, S.H. | 2024 | SPT | Lihat |
12. | RIZKI ADELIA, S.H. | 2024 | SPT | Lihat |
13. | SITI AMALLIYAH, A.Md | 2024 | SPT | Lihat |
14. | SRI ERNA NURARIYANTI, A. Md | 2024 | SPT | Lihat |
15. | DINA LESTARI, A.Md | 2024 | SPT | Lihat |
16. | MUHAMMAD SHADILY RUMALUTUR, S.Sy | 2024 | SPT | Lihat |
17. | YONA NOVA INTAN PERDANI, S.H. | 2024 | SPT | Lihat |
18. | BARA PURNAGA, S.H. | 2024 | SPT | Lihat |
19. | ASLAH ABDUL KHARIS BAHTIAR, S.H. | 2024 | SPT | Lihat |
20. | SITI NURCHASANAH, S.H. | 2024 | SPT | Lihat |
21. | EWI LUSFRIANA, S.H. | 2024 | SPT | Lihat |
22. | GALIH WICAKSONO, S.H | 2024 | SPT | Lihat |
23. | MUHAMMAD HAFIZD AS SIRAJI, S.H | 2024 | SPT | Lihat |
NO | NAMA PEGAWAI | TAHUN PERLAPORAN TERAKHIR | JENIS LAPORAN | TANDA TERIMA E-FILLING |
1. | ROKHIMAH, S.H. | 2023 | LHKASN | Lihat |
2. | ROBIN KADIR, S.Ag., M.H. | 2023 | LHKASN | Lihat |
3. | AHMAD ROISUL ALAM AMRULLOH PINANJAYA, S.HI., M.H. | 2023 | LHKASN | Lihat |
4. | LENI LUVITASARI, S.Sos. | 2023 | LHKASN | Lihat |
5. | AGUNG FEBRI SETIYAWANTORO | 2023 | LHKASN | Lihat |
6. | NUR ALIYAH | 2023 | LHKASN | Lihat |
7. | MASLACHAH | 2023 | LHKASN | Lihat |
8. | KANE SOEDJARNOTO, A.Md | 2023 | LHKASN | Lihat |
9. | DEBI NURANI MANDIANTIK, A.Md. | 2023 | LHKASN | Lihat |
10. | MAULANA AL FARISI, S.Ak. | 2023 | LHKASN | Lihat |
11. | YULITA INTAN PERMATASARI, A.Md. | 2023 | LHKASN | Lihat |
12. | ADITRIA LANGLANG BUANA, S.H. | 2023 | LHKASN | Lihat |
13. | AKHMAD ASFIHANI, S.H. | 2023 | LHKASN | Lihat |
14. | RIZKI ADELIA, S.H. | 2023 | LHKASN | Lihat |
15. | SITI AMALLIYAH, A.Md | 2023 | LHKASN | Lihat |
16. | SRI ERNA NURARIYANTI, A. Md | 2023 | LHKASN | Lihat |
17. | DINA LESTARI, A.Md | 2023 | LHKASN | Lihat |
DAFTAR PELAPORAN LHKASN
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2022
DAFTAR PELAPORAN LHKASN
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2021