Laporan Penerimaan Hak Hak Kepaniteraan (HHK) (LIPA 17)
Tahun Anggaran 2026
| No. | Bulan | HHK | Jumlah | Keterangan | |||
| Pendaftaran Tingkat Pertama | Pendaftaran Banding | Pendaftaran Kasasi | Pendaftaran PK | ||||
| (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |||
| 1 | Januari | 9.520.000 | 9.520.000 | Dokumen | |||
| 2 | Pebruari | 6.250.000 | 6.250.000 | Dokumen | |||
| 3 | Maret | 5.010.000 | 5.010.000 | Dokumen | |||
| 4 | April | ||||||
| 5 | Mei | ||||||
| 6 | Juni | ||||||
| 7 | Juli | ||||||
| 8 | Agustus | ||||||
| 9 | September | ||||||
| 10 | Oktober | ||||||
| 11 | November | ||||||
| 12 | Desember | ||||||
| Jumlah | 20.780.000 | ||||||



