DAFTAR RADIUS BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN
PADA WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
| No | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Radius Wilayah | Biaya |
| 1 | Ajibarang | Ajibarang Kulon | 2 | Rp120.000,00 |
| 2 | Ajibarang | Ajibarang Wetan | 2 | Rp120.000,00 |
| 3 | Ajibarang | Banjarsari | 2 | Rp120.000,00 |
| 4 | Ajibarang | Ciberung | 3 | Rp140.000,00 |
| 5 | Ajibarang | Darmakradenan | 3 | Rp140.000,00 |
| 6 | Ajibarang | Jingkang | 2 | Rp120.000,00 |
| 7 | Ajibarang | Kalibenda | 2 | Rp120.000,00 |
| 8 | Ajibarang | Karangbawang | 3 | Rp140.000,00 |
| 9 | Ajibarang | Kracak | 2 | Rp120.000,00 |
| 10 | Ajibarang | Lesmana | 2 | Rp120.000,00 |
| 11 | Ajibarang | Pancasan | 2 | Rp120.000,00 |
| 12 | Ajibarang | Pancurendang | 2 | Rp120.000,00 |
| 13 | Ajibarang | Pandansari | 2 | Rp120.000,00 |
| 14 | Ajibarang | Sawangan | 2 | Rp120.000,00 |
| 15 | Ajibarang | Tipar Kidul | 3 | Rp140.000,00 |
| 16 | Baturraden | Karangmangu | 3 | Rp140.000,00 |
| 17 | Baturraden | Karangsalam | 3 | Rp140.000,00 |
| 18 | Baturraden | Karangtengah | 3 | Rp140.000,00 |
| 19 | Baturraden | Kebumen | 2 | Rp120.000,00 |
| 20 | Baturraden | Kemutug Lor | 2 | Rp120.000,00 |
| 21 | Baturraden | Kemutug Kidul | 2 | Rp120.000,00 |
| 22 | Baturraden | Ketenger | 2 | Rp120.000,00 |
| 23 | Baturraden | Kutasari | 2 | Rp120.000,00 |
| 24 | Baturraden | Pamijen | 2 | Rp120.000,00 |
| 25 | Baturraden | Pandak | 2 | Rp120.000,00 |
| 26 | Baturraden | Purwosari | 2 | Rp120.000,00 |
| 27 | Baturraden | Rempoah | 2 | Rp120.000,00 |
| 28 | Cilongok | Batuanten | 2 | Rp120.000,00 |
| 29 | Cilongok | Cikidang | 2 | Rp120.000,00 |
| 30 | Cilongok | Cilongok | 2 | Rp120.000,00 |
| 31 | Cilongok | Cipete | 2 | Rp120.000,00 |
| 32 | Cilongok | Gununglurah | 3 | Rp140.000,00 |
| 33 | Cilongok | Jatisaba | 3 | Rp140.000,00 |
| 34 | Cilongok | Kalisari | 2 | Rp120.000,00 |
| 35 | Cilongok | Karanglo | 2 | Rp120.000,00 |
| 36 | Cilongok | Karangtengah | 3 | Rp140.000,00 |
| 37 | Cilongok | Kasegeran | 2 | Rp120.000,00 |
| 38 | Cilongok | Langgongsari | 2 | Rp120.000,00 |
| 39 | Cilongok | Pageraji | 2 | Rp120.000,00 |
| 40 | Cilongok | Panembangan | 2 | Rp120.000,00 |
| 41 | Cilongok | Panusupan | 3 | Rp140.000,00 |
| 42 | Cilongok | Pejogol | 2 | Rp120.000,00 |
| 43 | Cilongok | Pernasidi | 2 | Rp120.000,00 |
| 44 | Cilongok | Rancamaya | 2 | Rp120.000,00 |
| 45 | Cilongok | Sambirata | 4 | Rp150.000,00 |
| 46 | Cilongok | Sokawera | 3 | Rp140.000,00 |
| 47 | Cilongok | Sudimara | 2 | Rp120.000,00 |
| 48 | Gumelar | Cihonje | 3 | Rp140.000,00 |
| 49 | Gumelar | Cilangkap | 3 | Rp140.000,00 |
| 50 | Gumelar | Gancang | 3 | Rp140.000,00 |
| 51 | Gumelar | Gumelar | 3 | Rp140.000,00 |
| 52 | Gumelar | Karangkemojing | 4 | Rp150.000,00 |
| 53 | Gumelar | Kedungurang | 3 | Rp140.000,00 |
| 54 | Gumelar | Paningkaban | 3 | Rp140.000,00 |
| 55 | Gumelar | Samudra | 3 | Rp140.000,00 |
| 56 | Jatilawang | Adisara | 3 | Rp140.000,00 |
| 57 | Jatilawang | Bantar | 3 | Rp140.000,00 |
| 58 | Jatilawang | Gentawangi | 3 | Rp140.000,00 |
| 59 | Jatilawang | Gunung Wetan | 3 | Rp140.000,00 |
| 60 | Jatilawang | Jatilawang | 3 | Rp140.000,00 |
| 61 | Jatilawang | Karanganyar | 3 | Rp140.000,00 |
| 62 | Jatilawang | Karanglewas | 3 | Rp140.000,00 |
| 63 | Jatilawang | Kedungwringin | 3 | Rp140.000,00 |
| 64 | Jatilawang | Margasana | 3 | Rp140.000,00 |
| 65 | Jatilawang | Pekuncen | 3 | Rp140.000,00 |
| 66 | Jatilawang | Tinggarjaya | 3 | Rp140.000,00 |
| 67 | Jatilawang | Tunjung | 3 | Rp140.000,00 |
| 68 | Karanglewas | Babakan | 2 | Rp120.000,00 |
| 69 | Karanglewas | Jipang | 2 | Rp120.000,00 |
| 70 | Karanglewas | Karanggude Kulon | 2 | Rp120.000,00 |
| 71 | Karanglewas | Karangkemiri | 2 | Rp120.000,00 |
| 72 | Karanglewas | Karanglewas Kidul | 2 | Rp120.000,00 |
| 73 | Karanglewas | Kediri | 2 | Rp120.000,00 |
| 74 | Karanglewas | Pangebatan | 2 | Rp120.000,00 |
| 75 | Karanglewas | Pasir Kulon | 2 | Rp120.000,00 |
| 76 | Karanglewas | Pasir Lor | 2 | Rp120.000,00 |
| 77 | Karanglewas | Pasir Wetan | 2 | Rp120.000,00 |
| 78 | Karanglewas | Singasari | 2 | Rp120.000,00 |
| 79 | Karanglewas | Sunyalangu | 3 | Rp140.000,00 |
| 80 | Karanglewas | Tamansari | 2 | Rp120.000,00 |
| 81 | Kedungbanteng | Baseh | 4 | Rp150.000,00 |
| 82 | Kedungbanteng | Beji | 2 | Rp120.000,00 |
| 83 | Kedungbanteng | Dawuhan Kulon | 2 | Rp120.000,00 |
| 84 | Kedungbanteng | Dawuhan Wetan | 2 | Rp120.000,00 |
| 85 | Kedungbanteng | Kalikesur | 3 | Rp140.000,00 |
| 86 | Kedungbanteng | Kalisalak | 3 | Rp140.000,00 |
| 87 | Kedungbanteng | Karangnangka | 2 | Rp120.000,00 |
| 88 | Kedungbanteng | Karangsalam | 2 | Rp120.000,00 |
| 89 | Kedungbanteng | Kebocoran | 2 | Rp120.000,00 |
| 90 | Kedungbanteng | Kedungbanteng | 2 | Rp120.000,00 |
| 91 | Kedungbanteng | Keniten | 2 | Rp120.000,00 |
| 92 | Kedungbanteng | Kutaliman | 3 | Rp140.000,00 |
| 93 | Kedungbanteng | Melung | 4 | Rp150.000,00 |
| 94 | Kedungbanteng | Windujaya | 3 | Rp140.000,00 |
| 95 | Lumbir | Besuki | 3 | Rp140.000,00 |
| 96 | Lumbir | Canduk | 3 | Rp140.000,00 |
| 97 | Lumbir | Cidora | 4 | Rp150.000,00 |
| 98 | Lumbir | Cingembul | 4 | Rp150.000,00 |
| 99 | Lumbir | Cirahab | 3 | Rp140.000,00 |
| 100 | Lumbir | Dermaji | 3 | Rp140.000,00 |
| 101 | Lumbir | Karanggayam | 3 | Rp140.000,00 |
| 102 | Lumbir | Kedunggede | 3 | Rp140.000,00 |
| 103 | Lumbir | Lumbir | 3 | Rp140.000,00 |
| 104 | Lumbir | Parungkamal | 3 | Rp140.000,00 |
| 105 | Pekuncen | Banjaranyar | 3 | Rp140.000,00 |
| 106 | Pekuncen | Candinegara | 3 | Rp140.000,00 |
| 107 | Pekuncen | Cibangkong | 3 | Rp140.000,00 |
| 108 | Pekuncen | Cikawung | 3 | Rp140.000,00 |
| 109 | Pekuncen | Cikembulan | 3 | Rp140.000,00 |
| 110 | Pekuncen | Glempang | 3 | Rp140.000,00 |
| 111 | Pekuncen | Karangkemiri | 3 | Rp140.000,00 |
| 112 | Pekuncen | Karangklesem | 3 | Rp140.000,00 |
| 113 | Pekuncen | Krajan | 3 | Rp140.000,00 |
| 114 | Pekuncen | Kranggan | 3 | Rp140.000,00 |
| 115 | Pekuncen | Pasiraman Lor | 3 | Rp140.000,00 |
| 116 | Pekuncen | Pasiraman Kidul | 3 | Rp140.000,00 |
| 117 | Pekuncen | Pekuncen | 3 | Rp140.000,00 |
| 118 | Pekuncen | Petaunan | 4 | Rp150.000,00 |
| 119 | Pekuncen | Semedo | 4 | Rp150.000,00 |
| 120 | Pekuncen | Tumiyang | 3 | Rp140.000,00 |
| 121 | Purwojati | Gerduren | 3 | Rp140.000,00 |
| 122 | Purwojati | Kaliputih | 3 | Rp140.000,00 |
| 123 | Purwojati | Kalitapen | 3 | Rp140.000,00 |
| 124 | Purwojati | Kaliurip | 3 | Rp140.000,00 |
| 125 | Purwojati | Kaliwangi | 3 | Rp140.000,00 |
| 126 | Purwojati | Karangmangu | 3 | Rp140.000,00 |
| 127 | Purwojati | Karangtalun Kidul | 3 | Rp140.000,00 |
| 128 | Purwojati | Karangtalun Lor | 3 | Rp140.000,00 |
| 129 | Purwojati | Klapasawit | 3 | Rp140.000,00 |
| 130 | Purwojati | Purwojati | 3 | Rp140.000,00 |
| 131 | Purwokerto Barat | Bantarsoka | 1 | Rp100.000,00 |
| 132 | Purwokerto Barat | Karanglewas Lor | 1 | Rp100.000,00 |
| 133 | Purwokerto Barat | Kedungwuluh | 1 | Rp100.000,00 |
| 134 | Purwokerto Barat | Kober | 1 | Rp100.000,00 |
| 135 | Purwokerto Barat | Pasir Kidul | 1 | Rp100.000,00 |
| 136 | Purwokerto Barat | Pasirmuncang | 1 | Rp100.000,00 |
| 137 | Purwokerto Barat | Rejasari | 1 | Rp100.000,00 |
| 138 | Purwokerto Selatan | Berkoh | 1 | Rp100.000,00 |
| 139 | Purwokerto Selatan | Karang Klesem | 1 | Rp100.000,00 |
| 140 | Purwokerto Selatan | Karangpucung | 1 | Rp100.000,00 |
| 141 | Purwokerto Selatan | Purwokerto Kidul | 1 | Rp100.000,00 |
| 142 | Purwokerto Selatan | Purwokerto Kulon | 1 | Rp100.000,00 |
| 143 | Purwokerto Selatan | Tanjung | 1 | Rp100.000,00 |
| 144 | Purwokerto Selatan | Teluk | 1 | Rp100.000,00 |
| 145 | Purwokerto Timur | Arcawinangun | 1 | Rp100.000,00 |
| 146 | Purwokerto Timur | Kranji | 1 | Rp100.000,00 |
| 147 | Purwokerto Timur | Mersi | 1 | Rp100.000,00 |
| 148 | Purwokerto Timur | Purwokerto Lor | 1 | Rp100.000,00 |
| 149 | Purwokerto Timur | Purwokerto Wetan | 1 | Rp100.000,00 |
| 150 | Purwokerto Timur | Sokanegara | 1 | Rp100.000,00 |
| 151 | Purwokerto Utara | Bancarkembang | 1 | Rp100.000,00 |
| 152 | Purwokerto Utara | Bobosan | 1 | Rp100.000,00 |
| 153 | Purwokerto Utara | Grendeng | 1 | Rp100.000,00 |
| 154 | Purwokerto Utara | Karangwangkal | 1 | Rp100.000,00 |
| 155 | Purwokerto Utara | Pabuwaran | 1 | Rp100.000,00 |
| 156 | Purwokerto Utara | Purwanagera | 1 | Rp100.000,00 |
| 157 | Purwokerto Utara | Sumampir | 1 | Rp100.000,00 |
| 158 | Rawalo | Banjarparakan | 2 | Rp120.000,00 |
| 159 | Rawalo | Losari | 2 | Rp120.000,00 |
| 160 | Rawalo | Menganti | 2 | Rp120.000,00 |
| 161 | Rawalo | Pesawahan | 2 | Rp120.000,00 |
| 162 | Rawalo | Rawalo | 2 | Rp120.000,00 |
| 163 | Rawalo | Sanggreman | 2 | Rp120.000,00 |
| 164 | Rawalo | Sidamulih | 2 | Rp120.000,00 |
| 165 | Rawalo | Tambaknegara | 2 | Rp120.000,00 |
| 166 | Rawalo | Tipar | 2 | Rp120.000,00 |
| 167 | Wangon | Banteran | 3 | Rp140.000,00 |
| 168 | Wangon | Cikakak | 3 | Rp140.000,00 |
| 169 | Wangon | Jambu | 3 | Rp140.000,00 |
| 170 | Wangon | Jurangbahas | 3 | Rp140.000,00 |
| 171 | Wangon | Klapagading Kulon | 3 | Rp140.000,00 |
| 172 | Wangon | Klapagading Wetan | 3 | Rp140.000,00 |
| 173 | Wangon | Pengadegan | 3 | Rp140.000,00 |
| 174 | Wangon | Randegan | 3 | Rp140.000,00 |
| 175 | Wangon | Rawaheng | 3 | Rp140.000,00 |
| 176 | Wangon | Wangon | 3 | Rp140.000,00 |
| 177 | Wangon | Windunegara | 3 | Rp140.000,00 |
| 178 | Wangon | Wlahar | 3 | Rp140.000,00 |



